Libor-CHF 6M (6 luni) / 2016 - Dobanzi interbancare - VreauCredit.ro
Comparatie

Credite selectate pentru comparatie:

Mergi la comparatie

Evolutia Libor-CHF 6M (6 luni) in 2016

In acest tabel va prezentam ultimele valori ale dobanzilor de referinta.

Evolutia Libor-CHF 6M (6 luni) in 2016

Data Schimb Variatie
02.12.2016 -0,6760 0.0020
01.12.2016 -0,6780 0.0020
30.11.2016 -0,6800 0.0000
29.11.2016 -0,6800 -0.0050
28.11.2016 -0,6750 0.0000
25.11.2016 -0,6750 0.0000
24.11.2016 -0,6750 0.0000
23.11.2016 -0,6750 -0.0010
22.11.2016 -0,6740 -0.0064
21.11.2016 -0,6676 -0.0046
18.11.2016 -0,6630 0.0000
17.11.2016 -0,6630 0.0000
16.11.2016 -0,6630 -0.0010
15.11.2016 -0,6620 -0.0020
14.11.2016 -0,6600 0.0010
11.11.2016 -0,6610 0.0020
10.11.2016 -0,6630 0.0000
09.11.2016 -0,6630 -0.0010
08.11.2016 -0,6620 -0.0120
07.11.2016 -0,6500 -0.0060
04.11.2016 -0,6440 0.0000
03.11.2016 -0,6440 0.0000
02.11.2016 -0,6440 -0.0004
01.11.2016 -0,6436 0.0000
31.10.2016 -0,6436 0.0000
28.10.2016 -0,6436 -0.0010
27.10.2016 -0,6426 0.0006
26.10.2016 -0,6432 -0.0002
25.10.2016 -0,6430 0.0000
24.10.2016 -0,6430 0.0000
21.10.2016 -0,6430 0.0000
20.10.2016 -0,6430 0.0018
19.10.2016 -0,6448 0.0062
18.10.2016 -0,6510 -0.0040
17.10.2016 -0,6470 0.0000
14.10.2016 -0,6470 0.0010
13.10.2016 -0,6480 0.0014
12.10.2016 -0,6494 0.0000
11.10.2016 -0,6494 0.0004
10.10.2016 -0,6498 -0.0040
07.10.2016 -0,6458 0.0000
06.10.2016 -0,6458 0.0000
05.10.2016 -0,6458 0.0096
04.10.2016 -0,6554 0.0000
03.10.2016 -0,6554 0.0020
30.09.2016 -0,6574 -0.0066
29.09.2016 -0,6508 0.0040
28.09.2016 -0,6548 -0.0050
27.09.2016 -0,6498 -0.0034
26.09.2016 -0,6464 0.0000
23.09.2016 -0,6464 -0.0006
22.09.2016 -0,6458 -0.0020
21.09.2016 -0,6438 0.0000
20.09.2016 -0,6438 0.0020
19.09.2016 -0,6458 -0.0034
16.09.2016 -0,6424 -0.0014
15.09.2016 -0,6410 0.0000
14.09.2016 -0,6410 -0.0010
13.09.2016 -0,6400 -0.0002
12.09.2016 -0,6398 0.0026
09.09.2016 -0,6424 0.0056
08.09.2016 -0,6480 0.0000
07.09.2016 -0,6480 0.0000
06.09.2016 -0,6480 0.0020
05.09.2016 -0,6500 0.0000
02.09.2016 -0,6500 0.0020
01.09.2016 -0,6520 0.0008
31.08.2016 -0,6528 0.0008
30.08.2016 -0,6536 0.0020
26.08.2016 -0,6556 0.0000
25.08.2016 -0,6556 -0.0002
24.08.2016 -0,6554 0.0000
23.08.2016 -0,6554 0.0000
22.08.2016 -0,6554 0.0000
19.08.2016 -0,6554 0.0000
18.08.2016 -0,6554 -0.0002
17.08.2016 -0,6552 0.0020
16.08.2016 -0,6572 0.0006
15.08.2016 -0,6578 0.0010
12.08.2016 -0,6588 0.0000
11.08.2016 -0,6588 0.0000
10.08.2016 -0,6588 0.0000
09.08.2016 -0,6588 0.0024
08.08.2016 -0,6612 0.0014
05.08.2016 -0,6626 -0.0004
04.08.2016 -0,6622 0.0000
03.08.2016 -0,6622 0.0006
02.08.2016 -0,6628 0.0016
01.08.2016 -0,6644 -0.0014
29.07.2016 -0,6630 0.0040
28.07.2016 -0,6670 0.0000
27.07.2016 -0,6670 0.0008
26.07.2016 -0,6678 0.0020
25.07.2016 -0,6698 0.0020
22.07.2016 -0,6718 0.0042
21.07.2016 -0,6760 0.0010
20.07.2016 -0,6770 0.0034
19.07.2016 -0,6804 0.0026
18.07.2016 -0,6830 0.0010
15.07.2016 -0,6840 0.0120
14.07.2016 -0,6960 0.0032
13.07.2016 -0,6992 0.0060
12.07.2016 -0,7052 0.0004
11.07.2016 -0,7056 -0.0010
08.07.2016 -0,7046 0.0020
07.07.2016 -0,7066 0.0000
06.07.2016 -0,7066 0.0000
05.07.2016 -0,7066 0.0000
04.07.2016 -0,7066 -0.0020
01.07.2016 -0,7046 -0.0030
30.06.2016 -0,7016 0.0000
29.06.2016 -0,7016 0.0044
28.06.2016 -0,7060 0.0120
27.06.2016 -0,7180 -0.0120
24.06.2016 -0,7060 -0.0288
23.06.2016 -0,6772 0.0008
22.06.2016 -0,6780 -0.0006
21.06.2016 -0,6774 0.0012
20.06.2016 -0,6786 0.0100
17.06.2016 -0,6886 0.0010
16.06.2016 -0,6896 -0.0020
15.06.2016 -0,6876 -0.0030
14.06.2016 -0,6846 -0.0038
13.06.2016 -0,6808 -0.0130
10.06.2016 -0,6678 -0.0050
09.06.2016 -0,6628 -0.0106
08.06.2016 -0,6522 -0.0066
07.06.2016 -0,6456 -0.0020
06.06.2016 -0,6436 0.0010
03.06.2016 -0,6446 -0.0026
02.06.2016 -0,6420 0.0000
01.06.2016 -0,6420 0.0000
31.05.2016 -0,6420 -0.0014
27.05.2016 -0,6406 0.0000
26.05.2016 -0,6406 0.0002
25.05.2016 -0,6408 0.0024
24.05.2016 -0,6432 0.0030
23.05.2016 -0,6462 0.0002
20.05.2016 -0,6464 0.0044
19.05.2016 -0,6508 -0.0020
18.05.2016 -0,6488 -0.0006
17.05.2016 -0,6482 -0.0020
16.05.2016 -0,6462 0.0020
13.05.2016 -0,6482 0.0020
12.05.2016 -0,6502 -0.0040
11.05.2016 -0,6462 0.0002
10.05.2016 -0,6464 -0.0024
09.05.2016 -0,6440 0.0030
06.05.2016 -0,6470 0.0000
05.05.2016 -0,6470 -0.0010
04.05.2016 -0,6460 -0.6460
03.05.2016 - 0.6460
29.04.2016 -0,6460 0.0000
28.04.2016 -0,6460 0.0000
27.04.2016 -0,6460 0.0018
26.04.2016 -0,6478 0.0024
25.04.2016 -0,6502 0.0020
22.04.2016 -0,6522 0.0012
21.04.2016 -0,6534 0.0020
20.04.2016 -0,6554 0.0000
19.04.2016 -0,6554 0.0000
18.04.2016 -0,6554 0.0002
15.04.2016 -0,6556 0.0000
14.04.2016 -0,6556 0.0000
13.04.2016 -0,6556 0.0002
12.04.2016 -0,6558 0.0000
11.04.2016 -0,6558 0.0000
08.04.2016 -0,6558 -0.0026
07.04.2016 -0,6532 0.0000
06.04.2016 -0,6532 0.0000
05.04.2016 -0,6532 -0.0020
04.04.2016 -0,6512 0.0068
01.04.2016 -0,6580 0.0000
31.03.2016 -0,6580 0.0000
30.03.2016 -0,6580 0.0000
29.03.2016 -0,6580 0.0000
24.03.2016 -0,6580 0.0000
23.03.2016 -0,6580 0.0046
22.03.2016 -0,6626 -0.0050
21.03.2016 -0,6576 0.0014
18.03.2016 -0,6590 0.0020
17.03.2016 -0,6610 0.0120
16.03.2016 -0,6730 0.0030
15.03.2016 -0,6760 -0.0020
14.03.2016 -0,6740 0.0120
11.03.2016 -0,6860 0.0440
10.03.2016 -0,7300 0.0000
09.03.2016 -0,7300 0.0226
08.03.2016 -0,7526 0.0030
07.03.2016 -0,7556 0.0010
04.03.2016 -0,7566 0.0044
03.03.2016 -0,7610 -0.0022
02.03.2016 -0,7588 0.0070
01.03.2016 -0,7658 -0.0010
29.02.2016 -0,7648 0.0020
26.02.2016 -0,7668 -0.0020
25.02.2016 -0,7648 -0.0064
24.02.2016 -0,7584 -0.0056
23.02.2016 -0,7528 -0.0200
22.02.2016 -0,7328 0.0000
19.02.2016 -0,7328 -0.0030
18.02.2016 -0,7298 -0.0020
17.02.2016 -0,7278 -0.0010
16.02.2016 -0,7268 -0.0010
15.02.2016 -0,7258 0.0010
12.02.2016 -0,7268 0.0056
11.02.2016 -0,7324 -0.0250
10.02.2016 -0,7074 -0.0036
09.02.2016 -0,7038 -0.0140
08.02.2016 -0,6898 -0.0020
05.02.2016 -0,6878 0.0000
04.02.2016 -0,6878 -0.0018
03.02.2016 -0,6860 0.0000
02.02.2016 -0,6860 0.0064
01.02.2016 -0,6924 0.0010
29.01.2016 -0,6934 -0.0096
28.01.2016 -0,6838 0.0042
27.01.2016 -0,6880 0.0040
26.01.2016 -0,6920 0.0000
25.01.2016 -0,6920 0.0030
22.01.2016 -0,6950 -0.0150
21.01.2016 -0,6800 0.0010
20.01.2016 -0,6810 -0.0040
19.01.2016 -0,6770 0.0040
18.01.2016 -0,6810 0.0000
15.01.2016 -0,6810 0.0000
14.01.2016 -0,6810 -0.0020
13.01.2016 -0,6790 0.0000
12.01.2016 -0,6790 0.0040
11.01.2016 -0,6830 0.0000
08.01.2016 -0,6830 0.0020
07.01.2016 -0,6850 -0.0030
06.01.2016 -0,6820 0.0070
05.01.2016 -0,6890 0.0006
04.01.2016 -0,6896 0.0000