Libor-CHF 3M (3 luni) / 2016 - Dobanzi interbancare - VreauCredit.ro
Comparatie

Credite selectate pentru comparatie:

Mergi la comparatie

Evolutia Libor-CHF 3M (1 luni) in 2016

In acest tabel va prezentam ultimele valori ale dobanzilor de referinta.

Evolutia Libor-CHF 3M (1 luni) in 2016

Data Schimb Variatie
02.12.2016 -0,7470 0.0030
01.12.2016 -0,7500 -0.0010
30.11.2016 -0,7490 0.0000
29.11.2016 -0,7490 -0.0026
28.11.2016 -0,7464 0.0000
25.11.2016 -0,7464 0.0000
24.11.2016 -0,7464 0.0000
23.11.2016 -0,7464 -0.0010
22.11.2016 -0,7454 -0.0014
21.11.2016 -0,7440 -0.0048
18.11.2016 -0,7392 -0.0080
17.11.2016 -0,7312 0.0000
16.11.2016 -0,7312 0.0040
15.11.2016 -0,7352 -0.0020
14.11.2016 -0,7332 -0.0020
11.11.2016 -0,7312 0.0040
10.11.2016 -0,7352 0.0040
09.11.2016 -0,7392 0.0000
08.11.2016 -0,7392 -0.0080
07.11.2016 -0,7312 -0.0020
04.11.2016 -0,7292 0.0000
03.11.2016 -0,7292 0.0020
02.11.2016 -0,7312 -0.0012
01.11.2016 -0,7300 0.0000
31.10.2016 -0,7300 0.0000
28.10.2016 -0,7300 0.0000
27.10.2016 -0,7300 -0.0020
26.10.2016 -0,7280 -0.0020
25.10.2016 -0,7260 -0.0020
24.10.2016 -0,7240 0.0000
21.10.2016 -0,7240 0.0000
20.10.2016 -0,7240 -0.0014
19.10.2016 -0,7226 0.0062
18.10.2016 -0,7288 -0.0006
17.10.2016 -0,7282 0.0000
14.10.2016 -0,7282 -0.0020
13.10.2016 -0,7262 0.0010
12.10.2016 -0,7272 0.0040
11.10.2016 -0,7312 0.0020
10.10.2016 -0,7332 0.0000
07.10.2016 -0,7332 0.0000
06.10.2016 -0,7332 0.0022
05.10.2016 -0,7354 0.0080
04.10.2016 -0,7434 0.0046
03.10.2016 -0,7480 0.0020
30.09.2016 -0,7500 -0.0012
29.09.2016 -0,7488 0.0035
28.09.2016 -0,7523 -0.0035
27.09.2016 -0,7488 -0.0024
26.09.2016 -0,7464 0.0000
23.09.2016 -0,7464 -0.0006
22.09.2016 -0,7458 0.0000
21.09.2016 -0,7458 0.0000
20.09.2016 -0,7458 0.0020
19.09.2016 -0,7478 -0.0040
16.09.2016 -0,7438 -0.0064
15.09.2016 -0,7374 0.0000
14.09.2016 -0,7374 0.0000
13.09.2016 -0,7374 -0.0106
12.09.2016 -0,7268 0.0016
09.09.2016 -0,7284 0.0026
08.09.2016 -0,7310 0.0000
07.09.2016 -0,7310 0.0020
06.09.2016 -0,7330 0.0030
05.09.2016 -0,7360 0.0000
02.09.2016 -0,7360 0.0000
01.09.2016 -0,7360 0.0004
31.08.2016 -0,7364 0.0002
30.08.2016 -0,7366 0.0020
26.08.2016 -0,7386 0.0000
25.08.2016 -0,7386 0.0000
24.08.2016 -0,7386 0.0000
23.08.2016 -0,7386 0.0000
22.08.2016 -0,7386 0.0000
19.08.2016 -0,7386 0.0000
18.08.2016 -0,7386 0.0000
17.08.2016 -0,7386 0.0030
16.08.2016 -0,7416 0.0000
15.08.2016 -0,7416 0.0000
12.08.2016 -0,7416 0.0000
11.08.2016 -0,7416 0.0000
10.08.2016 -0,7416 0.0000
09.08.2016 -0,7416 0.0104
08.08.2016 -0,7520 0.0004
05.08.2016 -0,7524 -0.0004
04.08.2016 -0,7520 0.0000
03.08.2016 -0,7520 0.0000
02.08.2016 -0,7520 0.0000
01.08.2016 -0,7520 -0.0044
29.07.2016 -0,7476 0.0006
28.07.2016 -0,7482 0.0000
27.07.2016 -0,7482 0.0044
26.07.2016 -0,7526 0.0020
25.07.2016 -0,7546 0.0010
22.07.2016 -0,7556 0.0032
21.07.2016 -0,7588 0.0014
20.07.2016 -0,7602 0.0014
19.07.2016 -0,7616 0.0054
18.07.2016 -0,7670 -0.0020
15.07.2016 -0,7650 -0.0006
14.07.2016 -0,7644 0.0030
13.07.2016 -0,7674 0.0058
12.07.2016 -0,7732 0.0030
11.07.2016 -0,7762 0.0000
08.07.2016 -0,7762 0.0040
07.07.2016 -0,7802 0.0020
06.07.2016 -0,7822 -0.0010
05.07.2016 -0,7812 0.0020
04.07.2016 -0,7832 -0.0010
01.07.2016 -0,7822 -0.0024
30.06.2016 -0,7798 0.0044
29.06.2016 -0,7842 0.0050
28.06.2016 -0,7892 0.0110
27.06.2016 -0,8002 -0.0010
24.06.2016 -0,7992 -0.0330
23.06.2016 -0,7662 0.0004
22.06.2016 -0,7666 -0.0006
21.06.2016 -0,7660 0.0006
20.06.2016 -0,7666 0.0056
17.06.2016 -0,7722 0.0000
16.06.2016 -0,7722 -0.0028
15.06.2016 -0,7694 -0.0030
14.06.2016 -0,7664 -0.0066
13.06.2016 -0,7598 -0.0060
10.06.2016 -0,7538 -0.0020
09.06.2016 -0,7518 -0.0060
08.06.2016 -0,7458 -0.0040
07.06.2016 -0,7418 -0.0050
06.06.2016 -0,7368 0.0010
03.06.2016 -0,7378 -0.0026
02.06.2016 -0,7352 0.0000
01.06.2016 -0,7352 0.0000
31.05.2016 -0,7352 -0.0020
27.05.2016 -0,7332 0.0000
26.05.2016 -0,7332 -0.0020
25.05.2016 -0,7312 0.0020
24.05.2016 -0,7332 0.0002
23.05.2016 -0,7334 0.0000
20.05.2016 -0,7334 0.0020
19.05.2016 -0,7354 0.0000
18.05.2016 -0,7354 -0.0004
17.05.2016 -0,7350 -0.0020
16.05.2016 -0,7330 0.0020
13.05.2016 -0,7350 0.0000
12.05.2016 -0,7350 -0.0020
11.05.2016 -0,7330 0.0002
10.05.2016 -0,7332 -0.0004
09.05.2016 -0,7328 0.0000
06.05.2016 -0,7328 0.0000
05.05.2016 -0,7328 -0.0010
04.05.2016 -0,7318 -0.7318
03.05.2016 - 0.7294
29.04.2016 -0,7294 0.0000
28.04.2016 -0,7294 -0.0010
27.04.2016 -0,7284 -0.0040
26.04.2016 -0,7244 0.0000
25.04.2016 -0,7244 -0.0040
22.04.2016 -0,7204 0.0010
21.04.2016 -0,7214 0.0030
20.04.2016 -0,7244 0.0000
19.04.2016 -0,7244 0.0000
18.04.2016 -0,7244 0.0002
15.04.2016 -0,7246 0.0000
14.04.2016 -0,7246 0.0000
13.04.2016 -0,7246 0.0042
12.04.2016 -0,7288 0.0002
11.04.2016 -0,7290 0.0000
08.04.2016 -0,7290 -0.0004
07.04.2016 -0,7286 0.0000
06.04.2016 -0,7286 0.0000
05.04.2016 -0,7286 0.0000
04.04.2016 -0,7286 0.0046
01.04.2016 -0,7332 -0.0040
31.03.2016 -0,7292 0.0000
30.03.2016 -0,7292 0.0000
29.03.2016 -0,7292 0.0000
24.03.2016 -0,7292 0.0000
23.03.2016 -0,7292 0.0040
22.03.2016 -0,7332 -0.0020
21.03.2016 -0,7312 0.0000
18.03.2016 -0,7312 0.0020
17.03.2016 -0,7332 0.0100
16.03.2016 -0,7432 0.0090
15.03.2016 -0,7522 0.0000
14.03.2016 -0,7522 0.0040
11.03.2016 -0,7562 0.0280
10.03.2016 -0,7842 0.0000
09.03.2016 -0,7842 0.0128
08.03.2016 -0,7970 0.0030
07.03.2016 -0,8000 0.0000
04.03.2016 -0,8000 0.0030
03.03.2016 -0,8030 -0.0020
02.03.2016 -0,8010 0.0038
01.03.2016 -0,8048 -0.0002
29.02.2016 -0,8046 0.0020
26.02.2016 -0,8066 0.0020
25.02.2016 -0,8086 -0.0030
24.02.2016 -0,8056 -0.0094
23.02.2016 -0,7962 -0.0140
22.02.2016 -0,7822 0.0000
19.02.2016 -0,7822 -0.0020
18.02.2016 -0,7802 -0.0040
17.02.2016 -0,7762 -0.0020
16.02.2016 -0,7742 0.0000
15.02.2016 -0,7742 0.0014
12.02.2016 -0,7756 0.0060
11.02.2016 -0,7816 -0.0180
10.02.2016 -0,7636 -0.0010
09.02.2016 -0,7626 -0.0136
08.02.2016 -0,7490 0.0020
05.02.2016 -0,7510 -0.0020
04.02.2016 -0,7490 0.0020
03.02.2016 -0,7510 0.0000
02.02.2016 -0,7510 0.0050
01.02.2016 -0,7560 0.0010
29.01.2016 -0,7570 -0.0094
28.01.2016 -0,7476 0.0030
27.01.2016 -0,7506 0.0004
26.01.2016 -0,7510 0.0000
25.01.2016 -0,7510 0.0050
22.01.2016 -0,7560 -0.0030
21.01.2016 -0,7530 0.0000
20.01.2016 -0,7530 -0.0020
19.01.2016 -0,7510 0.0020
18.01.2016 -0,7530 0.0000
15.01.2016 -0,7530 0.0000
14.01.2016 -0,7530 -0.0020
13.01.2016 -0,7510 -0.0020
12.01.2016 -0,7490 0.0020
11.01.2016 -0,7510 0.0000
08.01.2016 -0,7510 0.0010
07.01.2016 -0,7520 -0.0040
06.01.2016 -0,7480 0.0060
05.01.2016 -0,7540 0.0020
04.01.2016 -0,7560 0.0000