Libor-CHF 1M (1 luna) / 2013 - Dobanzi interbancare - VreauCredit.ro
Comparatie

Credite selectate pentru comparatie:

Mergi la comparatie

Evolutia Libor-CHF 1M (1 luna) in 2013

In acest tabel va prezentam ultimele valori ale dobanzilor de referinta.

Evolutia Libor-CHF 1M (1 luna) in 2013

Data Schimb Variatie
11.12.2013 -0,0050 -0.0020
26.09.2013 -0,0030 0.0000
25.09.2013 -0,0030 0.0000
24.09.2013 -0,0030 0.0000
23.09.2013 -0,0030 0.0000
20.09.2013 -0,0030 0.0000
19.09.2013 -0,0030 0.0000
18.09.2013 -0,0030 0.0000
17.09.2013 -0,0030 0.0000
16.09.2013 -0,0030 0.0000
13.09.2013 -0,0030 0.0000
12.09.2013 -0,0030 0.0000
11.09.2013 -0,0030 0.0000
10.09.2013 -0,0030 0.0000
09.09.2013 -0,0030 0.0000
06.09.2013 -0,0030 0.0000
05.09.2013 -0,0030 0.0000
04.09.2013 -0,0030 0.0000
03.09.2013 -0,0030 0.0000
02.09.2013 -0,0030 0.0000
30.08.2013 -0,0030 0.0000
29.08.2013 -0,0030 0.0000
28.08.2013 -0,0030 0.0000
27.08.2013 -0,0030 0.0000
23.08.2013 -0,0030 0.0000
22.08.2013 -0,0030 0.0000
21.08.2013 -0,0030 0.0000
20.08.2013 -0,0030 0.0000
19.08.2013 -0,0030 0.0000
16.08.2013 -0,0030 0.0000
15.08.2013 -0,0030 0.0000
14.08.2013 -0,0030 0.0000
13.08.2013 -0,0030 0.0000
12.08.2013 -0,0030 0.0000
09.08.2013 -0,0030 0.0000
08.08.2013 -0,0030 0.0000
07.08.2013 -0,0030 0.0000
06.08.2013 -0,0030 0.0000
05.08.2013 -0,0030 0.0000
02.08.2013 -0,0030 0.0000
01.08.2013 -0,0030 0.0000
31.07.2013 -0,0030 0.0000
30.07.2013 -0,0030 0.0000
29.07.2013 -0,0030 0.0000
26.07.2013 -0,0030 0.0000
25.07.2013 -0,0030 0.0000
24.07.2013 -0,0030 0.0000
23.07.2013 -0,0030 0.0000
22.07.2013 -0,0030 0.0000
19.07.2013 -0,0030 0.0000
18.07.2013 -0,0030 0.0000
17.07.2013 -0,0030 0.0000
16.07.2013 -0,0030 0.0000
15.07.2013 -0,0030 0.0010
12.07.2013 -0,0040 0.0000
11.07.2013 -0,0040 0.0000
10.07.2013 -0,0040 0.0000
09.07.2013 -0,0040 0.0000
08.07.2013 -0,0040 0.0000
05.07.2013 -0,0040 -0.0010
04.07.2013 -0,0030 0.0000
03.07.2013 -0,0030 0.0000
02.07.2013 -0,0030 0.0000
01.07.2013 -0,0030 0.0000
28.06.2013 -0,0030 0.0000
27.06.2013 -0,0030 0.0000
25.06.2013 -0,0030 0.0000
24.06.2013 -0,0030 0.0000
21.06.2013 -0,0030 0.0000
20.06.2013 -0,0030 0.0000
19.06.2013 -0,0030 0.0000
18.06.2013 -0,0030 0.0000
17.06.2013 -0,0030 0.0000
14.06.2013 -0,0030 0.0000
13.06.2013 -0,0030 0.0000
12.06.2013 -0,0030 0.0000
11.06.2013 -0,0030 0.0000
10.06.2013 -0,0030 0.0000
07.06.2013 -0,0030 0.0000
06.06.2013 -0,0030 0.0000
05.06.2013 -0,0030 0.0000
04.06.2013 -0,0030 0.0000
03.06.2013 -0,0030 -0.0020
31.05.2013 -0,0010 0.0000
30.05.2013 -0,0010 0.0000
29.05.2013 -0,0010 0.0020
28.05.2013 -0,0030 0.0000
24.05.2013 -0,0030 0.0000
23.05.2013 -0,0030 0.0000
22.05.2013 -0,0030 0.0000
21.05.2013 -0,0030 0.0000
20.05.2013 -0,0030 0.0000
17.05.2013 -0,0030 0.0000
16.05.2013 -0,0030 0.0000
15.05.2013 -0,0030 0.0000
14.05.2013 -0,0030 0.0000
13.05.2013 -0,0030 0.0000
10.05.2013 -0,0030 0.0000
09.05.2013 -0,0030 0.0000
08.05.2013 -0,0030 0.0000
07.05.2013 -0,0030 0.0000
03.05.2013 -0,0030 0.0000
02.05.2013 -0,0030 -0.0020
01.05.2013 -0,0010 0.0000
30.04.2013 -0,0010 0.0020
29.04.2013 -0,0030 0.0000
26.04.2013 -0,0030 0.0000
25.04.2013 -0,0030 0.0000
24.04.2013 -0,0030 0.0000
23.04.2013 -0,0030 0.0000
22.04.2013 -0,0030 0.0000
19.04.2013 -0,0030 0.0000
18.04.2013 -0,0030 0.0000
17.04.2013 -0,0030 0.0000
16.04.2013 -0,0030 0.0000
15.04.2013 -0,0030 0.0000
12.04.2013 -0,0030 0.0000
11.04.2013 -0,0030 0.0000
10.04.2013 -0,0030 0.0000
09.04.2013 -0,0030 0.0000
08.04.2013 -0,0030 0.0000
05.04.2013 -0,0030 0.0000
04.04.2013 -0,0030 0.0000
03.04.2013 -0,0030 0.0000
02.04.2013 -0,0030 -0.0020
28.03.2013 -0,0010 -0.0020
27.03.2013 0,0010 0.0000
26.03.2013 0,0010 0.0020
25.03.2013 -0,0010 0.0000
22.03.2013 -0,0010 0.0000
21.03.2013 -0,0010 0.0000
20.03.2013 -0,0010 0.0000
19.03.2013 -0,0010 0.0000
18.03.2013 -0,0010 0.0000
15.03.2013 -0,0010 0.0000
14.03.2013 -0,0010 0.0000
13.03.2013 -0,0010 0.0000
12.03.2013 -0,0010 0.0000
08.03.2013 -0,0010 0.0000
07.03.2013 -0,0010 0.0000
06.03.2013 -0,0010 0.0000
05.03.2013 -0,0010 0.0000
04.03.2013 -0,0010 0.0000
01.03.2013 -0,0010 0.0000
28.02.2013 -0,0010 0.0000
27.02.2013 -0,0010 0.0000
26.02.2013 -0,0010 -0.0020
25.02.2013 0,0010 0.0000
22.02.2013 0,0010 0.0000
21.02.2013 0,0010 0.0000
20.02.2013 0,0010 0.0000
19.02.2013 0,0010 0.0000
18.02.2013 0,0010 0.0000
15.02.2013 0,0010 0.0000
14.02.2013 0,0010 0.0000
13.02.2013 0,0010 0.0000
12.02.2013 0,0010 -0.0020
11.02.2013 0,0030 0.0000
08.02.2013 0,0030 0.0000
07.02.2013 0,0030 0.0000
06.02.2013 0,0030 0.0000
05.02.2013 0,0030 -0.0020
04.02.2013 0,0050 0.0000
01.02.2013 0,0050 0.0020
31.01.2013 0,0030 0.0000
30.01.2013 0,0030 0.0000
29.01.2013 0,0030 0.0000
28.01.2013 0,0030 0.0020
25.01.2013 0,0010 0.0010
24.01.2013 - 0.0000
23.01.2013 - 0.0000
22.01.2013 - -0.0010
21.01.2013 0,0010 0.0000
18.01.2013 0,0010 0.0000
17.01.2013 0,0010 0.0010
16.01.2013 - 0.0000
15.01.2013 - 0.0040
14.01.2013 -0,0040 0.0000
11.01.2013 -0,0040 0.0000
10.01.2013 -0,0040 0.0000
09.01.2013 -0,0040 0.0040
08.01.2013 -0,0080 0.0000
07.01.2013 -0,0080 0.0000
04.01.2013 -0,0080 0.0000
03.01.2013 -0,0080 0.0000
02.01.2013 -0,0080 0.0000