Euribor 3M (3 luni) / 2011 - Dobanzi interbancare - VreauCredit.ro
Comparatie

Credite selectate pentru comparatie:

Mergi la comparatie

Evolutia Euribor 3M (1 luni) in 2011

In acest tabel va prezentam ultimele valori ale dobanzilor de referinta.

Evolutia Euribor 3M (1 luni) in 2011

Data Schimb Variatie
28.12.2011 1,3870 -0.0090
27.12.2011 1,3960 -0.0080
23.12.2011 1,4040 -0.0060
22.12.2011 1,4100 -0.0060
21.12.2011 1,4160 -0.0020
20.12.2011 1,4180 0.0000
19.12.2011 1,4180 0.0010
16.12.2011 1,4170 -0.0020
15.12.2011 1,4190 -0.0040
14.12.2011 1,4230 -0.0030
13.12.2011 1,4260 -0.0040
12.12.2011 1,4300 -0.0070
09.12.2011 1,4370 -0.0330
08.12.2011 1,4700 -0.0020
07.12.2011 1,4720 0.0000
06.12.2011 1,4720 0.0020
05.12.2011 1,4700 0.0010
02.12.2011 1,4690 0.0000
01.12.2011 1,4690 -0.0040
30.11.2011 1,4730 -0.0040
29.11.2011 1,4770 0.0000
28.11.2011 1,4770 0.0020
25.11.2011 1,4750 0.0010
24.11.2011 1,4740 0.0030
23.11.2011 1,4710 0.0040
22.11.2011 1,4670 0.0000
21.11.2011 1,4670 0.0020
18.11.2011 1,4650 0.0050
17.11.2011 1,4600 0.0020
16.11.2011 1,4580 0.0010
15.11.2011 1,4570 -0.0020
14.11.2011 1,4590 -0.0030
11.11.2011 1,4620 -0.0020
10.11.2011 1,4640 -0.0060
09.11.2011 1,4700 -0.0040
08.11.2011 1,4740 -0.0020
07.11.2011 1,4760 -0.0120
04.11.2011 1,4880 -0.0920
03.11.2011 1,5800 -0.0040
02.11.2011 1,5840 -0.0010
01.11.2011 1,5850 -0.0060
31.10.2011 1,5910 -0.0010
28.10.2011 1,5920 0.0020
27.10.2011 1,5900 0.0020
26.10.2011 1,5880 0.0000
25.10.2011 1,5880 0.0000
24.10.2011 1,5880 0.0030
21.10.2011 1,5850 0.0010
20.10.2011 1,5840 0.0020
19.10.2011 1,5820 0.0030
18.10.2011 1,5790 0.0010
17.10.2011 1,5780 0.0040
14.10.2011 1,5740 0.0020
13.10.2011 1,5720 0.0010
12.10.2011 1,5710 0.0010
11.10.2011 1,5700 0.0030
10.10.2011 1,5670 0.0010
07.10.2011 1,5660 0.0100
06.10.2011 1,5560 -0.0020
05.10.2011 1,5580 0.0010
04.10.2011 1,5570 0.0000
03.10.2011 1,5570 0.0030
30.09.2011 1,5540 0.0040
29.09.2011 1,5500 0.0060
28.09.2011 1,5440 0.0070
27.09.2011 1,5370 0.0020
26.09.2011 1,5350 -0.0020
23.09.2011 1,5370 0.0010
22.09.2011 1,5360 -0.0010
21.09.2011 1,5370 0.0000
20.09.2011 1,5370 0.0010
19.09.2011 1,5360 0.0010
16.09.2011 1,5350 0.0040
15.09.2011 1,5310 0.0020
14.09.2011 1,5290 0.0010
13.09.2011 1,5280 0.0010
12.09.2011 1,5270 -0.0030
09.09.2011 1,5300 -0.0020
08.09.2011 1,5320 0.0000
07.09.2011 1,5320 -0.0020
06.09.2011 1,5340 -0.0030
05.09.2011 1,5370 -0.0040
02.09.2011 1,5410 -0.0020
01.09.2011 1,5430 0.0010
31.08.2011 1,5420 0.0020
30.08.2011 1,5400 0.0000
29.08.2011 1,5400 0.0000
26.08.2011 1,5400 0.0010
25.08.2011 1,5390 0.0000
24.08.2011 1,5390 0.0030
23.08.2011 1,5360 0.0020
22.08.2011 1,5340 0.0010
19.08.2011 1,5330 -0.0020
18.08.2011 1,5350 0.0000
17.08.2011 1,5350 -0.0010
16.08.2011 1,5360 -0.0020
15.08.2011 1,5380 0.0030
12.08.2011 1,5350 0.0000
11.08.2011 1,5350 -0.0100
10.08.2011 1,5450 -0.0100
09.08.2011 1,5550 -0.0050
08.08.2011 1,5600 -0.0040
05.08.2011 1,5640 -0.0380
04.08.2011 1,6020 0.0010
03.08.2011 1,6010 -0.0040
02.08.2011 1,6050 -0.0040
01.08.2011 1,6090 0.0000
29.07.2011 1,6090 -0.0010
28.07.2011 1,6100 -0.0020
27.07.2011 1,6120 -0.0030
26.07.2011 1,6150 0.0020
25.07.2011 1,6130 0.0020
22.07.2011 1,6110 0.0030
21.07.2011 1,6080 0.0040
20.07.2011 1,6040 -0.0050
19.07.2011 1,6090 0.0010
18.07.2011 1,6080 0.0000
15.07.2011 1,6080 0.0020
14.07.2011 1,6060 0.0010
13.07.2011 1,6050 0.0120
08.07.2011 1,5930 0.0100
07.07.2011 1,5830 0.0140
06.07.2011 1,5690 0.0010
05.07.2011 1,5680 0.0050
04.07.2011 1,5630 0.0070
01.07.2011 1,5560 0.0090
30.06.2011 1,5470 0.0100
29.06.2011 1,5370 0.0060
28.06.2011 1,5310 0.0070
27.06.2011 1,5240 -0.0040
24.06.2011 1,5280 0.0020
23.06.2011 1,5260 0.0000
22.06.2011 1,5260 0.0060
21.06.2011 1,5200 0.0100
20.06.2011 1,5100 0.0080
17.06.2011 1,5020 0.0080
16.06.2011 1,4940 0.0090
15.06.2011 1,4850 0.0080
14.06.2011 1,4770 0.0060
13.06.2011 1,4710 0.0020
10.06.2011 1,4690 0.0050
09.06.2011 1,4640 0.0120
08.06.2011 1,4520 0.0090
07.06.2011 1,4430 0.0050
06.06.2011 1,4380 0.0020
03.06.2011 1,4360 0.0010
02.06.2011 1,4350 0.0010
01.06.2011 1,4340 0.0010
31.05.2011 1,4330 0.0030
30.05.2011 1,4300 0.0000
27.05.2011 1,4300 -0.0030
26.05.2011 1,4330 -0.0020
25.05.2011 1,4350 0.0010
24.05.2011 1,4340 0.0000
23.05.2011 1,4340 -0.0010
20.05.2011 1,4350 0.0010
19.05.2011 1,4340 0.0030
18.05.2011 1,4310 0.0030
17.05.2011 1,4280 0.0020
16.05.2011 1,4260 0.0010
13.05.2011 1,4250 0.0050
12.05.2011 1,4200 0.0000
11.05.2011 1,4200 -0.0060
10.05.2011 1,4260 0.0030
09.05.2011 1,4230 0.0040
06.05.2011 1,4190 -0.0050
05.05.2011 1,4240 0.0090
04.05.2011 1,4150 0.0130
03.05.2011 1,4020 0.0070
02.05.2011 1,3950 0.0100
29.04.2011 1,3850 0.0100
28.04.2011 1,3750 0.0100
27.04.2011 1,3650 0.0040
26.04.2011 1,3610 0.0050
21.04.2011 1,3560 0.0070
20.04.2011 1,3490 0.0060
19.04.2011 1,3430 0.0050
18.04.2011 1,3380 0.0060
15.04.2011 1,3320 0.0000
14.04.2011 1,3320 0.0050
13.04.2011 1,3270 0.0070
12.04.2011 1,3200 0.0090
11.04.2011 1,3110 0.0170
08.04.2011 1,2940 0.0140
07.04.2011 1,2800 0.0110
06.04.2011 1,2690 1.2690
05.04.2011 - -1.2550
04.04.2011 1,2550 0.0060
01.04.2011 1,2490 0.0100
31.03.2011 1,2390 0.0080
30.03.2011 1,2310 0.0120
29.03.2011 1,2190 0.0090
28.03.2011 1,2100 0.0070
25.03.2011 1,2030 0.0060
24.03.2011 1,1970 0.0060
23.03.2011 1,1910 0.0060
22.03.2011 1,1850 0.0060
21.03.2011 1,1790 0.0070
18.03.2011 1,1720 0.0020
17.03.2011 1,1700 0.0000
16.03.2011 1,1700 0.0030
15.03.2011 1,1670 -0.0070
14.03.2011 1,1740 0.0010
11.03.2011 1,1730 -0.0020
10.03.2011 1,1750 -0.0040
09.03.2011 1,1790 -0.0010
08.03.2011 1,1800 0.0080
07.03.2011 1,1720 0.0100
04.03.2011 1,1620 0.0640
03.03.2011 1,0980 0.0030
02.03.2011 1,0950 -0.0010
01.03.2011 1,0960 0.0020
28.02.2011 1,0940 0.0020
25.02.2011 1,0920 0.0040
24.02.2011 1,0880 0.0010
23.02.2011 1,0870 0.0050
22.02.2011 1,0820 0.0030
21.02.2011 1,0790 0.0010
18.02.2011 1,0780 -0.0080
17.02.2011 1,0860 -0.0030
16.02.2011 1,0890 -0.0010
15.02.2011 1,0900 -0.0010
14.02.2011 1,0910 -0.0020
11.02.2011 1,0930 -0.0010
10.02.2011 1,0940 0.0050
09.02.2011 1,0890 0.0100
08.02.2011 1,0790 -0.0050
07.02.2011 1,0840 -0.0040
04.02.2011 1,0880 0.0010
03.02.2011 1,0870 0.0040
02.02.2011 1,0830 0.0010
01.02.2011 1,0820 0.0080
31.01.2011 1,0740 0.0110
28.01.2011 1,0630 0.0060
27.01.2011 1,0570 0.0060
26.01.2011 1,0510 0.0200
25.01.2011 1,0310 0.0020
24.01.2011 1,0290 0.0040
21.01.2011 1,0250 0.0090
20.01.2011 1,0160 0.0020
19.01.2011 1,0140 0.0020
18.01.2011 1,0120 0.0030
17.01.2011 1,0090 0.0030
14.01.2011 1,0060 0.0080
13.01.2011 0,9980 0.9980
12.01.2011 0,9950 0.0000
11.01.2011 0,9950 0.0000
10.01.2011 0,9950 -0.0020
07.01.2011 0,9970 0.0000
06.01.2011 0,9970 -0.0010
05.01.2011 0,9980 -0.0010
04.01.2011 0,9990 -0.0020
03.01.2011 1,0010 -0.0680