Euribor 1M (1 luna) / 2015 - Dobanzi interbancare - VreauCredit.ro
Comparatie

Credite selectate pentru comparatie:

Mergi la comparatie

Evolutia Euribor 1M (1 luna) in 2015

In acest tabel va prezentam ultimele valori ale dobanzilor de referinta.

Evolutia Euribor 1M (1 luna) in 2015

Data Schimb Variatie
31.12.2015 -0,2050 0.0010
30.12.2015 -0,2060 -0.0040
29.12.2015 -0,2020 -0.0030
28.12.2015 -0,1990 0.0020
24.12.2015 -0,2010 0.0000
23.12.2015 -0,2010 0.0000
22.12.2015 -0,2010 -0.0010
21.12.2015 -0,2000 -0.0010
18.12.2015 -0,1990 -0.0010
17.12.2015 -0,1980 -0.0020
16.12.2015 -0,1960 -0.0020
15.12.2015 -0,1940 -0.0030
14.12.2015 -0,1910 -0.0020
11.12.2015 -0,1890 -0.0030
10.12.2015 -0,1860 -0.0050
09.12.2015 -0,1810 -0.0030
08.12.2015 -0,1780 -0.0030
07.12.2015 -0,1750 -0.0040
04.12.2015 -0,1710 0.0000
03.12.2015 -0,1710 -0.0070
02.12.2015 -0,1640 -0.0030
01.12.2015 -0,1610 0.0000
30.11.2015 -0,1610 -0.0010
27.11.2015 -0,1600 0.0010
26.11.2015 -0,1610 -0.0050
25.11.2015 -0,1560 0.0010
24.11.2015 -0,1570 -0.0020
23.11.2015 -0,1550 -0.0040
20.11.2015 -0,1510 -0.0020
19.11.2015 -0,1490 -0.0030
18.11.2015 -0,1460 -0.0020
17.11.2015 -0,1440 -0.0050
16.11.2015 -0,1390 -0.0020
13.11.2015 -0,1370 -0.0010
12.11.2015 -0,1360 -0.0040
11.11.2015 -0,1320 -0.0030
10.11.2015 -0,1290 -0.0040
09.11.2015 -0,1250 -0.0010
06.11.2015 -0,1240 -0.0010
05.11.2015 -0,1230 -0.0010
04.11.2015 -0,1220 -0.0010
03.11.2015 -0,1210 -0.0020
02.11.2015 -0,1190 0.0000
30.10.2015 -0,1190 0.0000
29.10.2015 -0,1190 0.0000
28.10.2015 -0,1190 0.0000
27.10.2015 -0,1190 0.0000
26.10.2015 -0,1190 0.0000
23.10.2015 -0,1190 -0.0010
22.10.2015 -0,1180 0.0000
21.10.2015 -0,1180 -0.0010
20.10.2015 -0,1170 0.0000
19.10.2015 -0,1170 -0.0010
16.10.2015 -0,1160 -0.0020
15.10.2015 -0,1140 -0.0010
14.10.2015 -0,1130 0.0000
13.10.2015 -0,1130 0.0000
12.10.2015 -0,1130 0.0000
09.10.2015 -0,1130 0.0010
08.10.2015 -0,1140 -0.0010
07.10.2015 -0,1130 -0.0010
06.10.2015 -0,1120 0.0010
05.10.2015 -0,1130 0.0000
02.10.2015 -0,1130 0.0000
01.10.2015 -0,1130 0.0000
30.09.2015 -0,1130 0.0000
29.09.2015 -0,1130 -0.0020
28.09.2015 -0,1110 0.0000
25.09.2015 -0,1110 -0.0020
24.09.2015 -0,1090 -0.0020
23.09.2015 -0,1070 -0.0040
22.09.2015 -0,1030 0.0010
21.09.2015 -0,1040 -0.0020
18.09.2015 -0,1020 0.0010
17.09.2015 -0,1030 0.0000
16.09.2015 -0,1030 0.0010
15.09.2015 -0,1040 0.0000
14.09.2015 -0,1040 0.0000
11.09.2015 -0,1040 -0.0010
10.09.2015 -0,1030 0.0010
09.09.2015 -0,1040 0.0000
08.09.2015 -0,1040 0.0000
07.09.2015 -0,1040 0.0000
04.09.2015 -0,1040 -0.0010
03.09.2015 -0,1030 -0.0010
02.09.2015 -0,1020 -0.0030
01.09.2015 -0,0990 -0.0010
31.08.2015 -0,0980 0.0000
28.08.2015 -0,0980 0.0010
27.08.2015 -0,0990 -0.0010
26.08.2015 -0,0980 -0.0020
25.08.2015 -0,0960 -0.0020
24.08.2015 -0,0940 -0.0020
21.08.2015 -0,0920 -0.0010
20.08.2015 -0,0910 -0.0020
19.08.2015 -0,0890 0.0000
18.08.2015 -0,0890 -0.0010
17.08.2015 -0,0880 -0.0030
14.08.2015 -0,0850 -0.0010
13.08.2015 -0,0840 -0.0010
12.08.2015 -0,0830 -0.0010
11.08.2015 -0,0820 0.0000
10.08.2015 -0,0820 -0.0010
07.08.2015 -0,0810 -0.0010
06.08.2015 -0,0800 -0.0010
05.08.2015 -0,0790 0.0000
04.08.2015 -0,0790 -0.0010
03.08.2015 -0,0780 -0.0030
31.07.2015 -0,0750 -0.0010
30.07.2015 -0,0740 0.0000
29.07.2015 -0,0740 -0.0010
28.07.2015 -0,0730 0.0010
27.07.2015 -0,0740 0.0000
24.07.2015 -0,0740 -0.0010
23.07.2015 -0,0730 0.0000
22.07.2015 -0,0730 0.0000
21.07.2015 -0,0730 0.0000
20.07.2015 -0,0730 -0.0010
17.07.2015 -0,0720 -0.0010
16.07.2015 -0,0710 0.0010
15.07.2015 -0,0720 -0.0010
14.07.2015 -0,0710 0.0000
13.07.2015 -0,0710 0.0000
10.07.2015 -0,0710 0.0000
09.07.2015 -0,0710 0.0000
08.07.2015 -0,0710 -0.0020
07.07.2015 -0,0690 -0.0010
06.07.2015 -0,0680 -0.0010
03.07.2015 -0,0670 -0.0010
02.07.2015 -0,0660 -0.0020
01.07.2015 -0,0640 0.0000
30.06.2015 -0,0640 0.0000
29.06.2015 -0,0640 0.0020
26.06.2015 -0,0660 0.0000
25.06.2015 -0,0660 0.0000
24.06.2015 -0,0660 0.0000
23.06.2015 -0,0660 -0.0010
22.06.2015 -0,0650 -0.0010
19.06.2015 -0,0640 -0.0010
18.06.2015 -0,0630 0.0010
17.06.2015 -0,0640 0.0000
16.06.2015 -0,0640 0.0000
15.06.2015 -0,0640 0.0000
12.06.2015 -0,0640 -0.0020
11.06.2015 -0,0620 0.0010
10.06.2015 -0,0630 0.0000
09.06.2015 -0,0630 0.0000
08.06.2015 -0,0630 0.0000
05.06.2015 -0,0630 -0.0010
04.06.2015 -0,0620 -0.0010
03.06.2015 -0,0610 -0.0010
02.06.2015 -0,0600 -0.0030
01.06.2015 -0,0570 0.0020
29.05.2015 -0,0590 -0.0010
28.05.2015 -0,0580 -0.0040
27.05.2015 -0,0540 0.0000
26.05.2015 -0,0540 -0.0010
25.05.2015 -0,0530 -0.0010
22.05.2015 -0,0520 0.0000
21.05.2015 -0,0520 0.0000
20.05.2015 -0,0520 0.0000
19.05.2015 -0,0520 -0.0010
18.05.2015 -0,0510 -0.0010
15.05.2015 -0,0500 -0.0010
14.05.2015 -0,0490 -0.0010
13.05.2015 -0,0480 0.0000
12.05.2015 -0,0480 -0.0030
11.05.2015 -0,0450 -0.0010
08.05.2015 -0,0440 -0.0010
07.05.2015 -0,0430 0.0000
06.05.2015 -0,0430 0.0000
05.05.2015 -0,0430 -0.0010
04.05.2015 -0,0420 -0.0020
30.04.2015 -0,0400 -0.0020
29.04.2015 -0,0380 -0.0040
28.04.2015 -0,0340 0.0000
27.04.2015 -0,0340 0.0000
24.04.2015 -0,0340 0.0000
23.04.2015 -0,0340 0.0000
22.04.2015 -0,0340 0.0000
21.04.2015 -0,0340 -0.0020
20.04.2015 -0,0320 0.0010
17.04.2015 -0,0330 -0.0010
16.04.2015 -0,0320 -0.0030
15.04.2015 -0,0290 -0.0040
14.04.2015 -0,0250 -0.0010
13.04.2015 -0,0240 -0.0020
10.04.2015 -0,0220 0.0000
09.04.2015 -0,0220 -0.0010
08.04.2015 -0,0210 0.0000
07.04.2015 -0,0210 -0.0020
02.04.2015 -0,0190 -0.0020
01.04.2015 -0,0170 -0.0020
31.03.2015 -0,0150 -0.0010
30.03.2015 -0,0140 -0.0020
27.03.2015 -0,0120 0.0000
26.03.2015 -0,0120 0.0000
25.03.2015 -0,0120 0.0000
24.03.2015 -0,0120 0.0000
23.03.2015 -0,0120 0.0020
20.03.2015 -0,0140 -0.0030
19.03.2015 -0,0110 0.0000
18.03.2015 -0,0110 0.0010
17.03.2015 -0,0120 -0.0010
16.03.2015 -0,0110 -0.0010
13.03.2015 -0,0100 -0.0010
12.03.2015 -0,0090 0.0020
11.03.2015 -0,0110 -0.0020
10.03.2015 -0,0090 -0.0010
09.03.2015 -0,0080 0.0000
06.03.2015 -0,0080 -0.0010
05.03.2015 -0,0070 -0.0010
04.03.2015 -0,0060 0.0000
03.03.2015 -0,0060 -0.0010
02.03.2015 -0,0050 0.0000
27.02.2015 -0,0050 -0.0010
26.02.2015 -0,0040 -0.0050
25.02.2015 0,0010 0.0000
24.02.2015 0,0010 0.0000
23.02.2015 0,0010 0.0000
20.02.2015 0,0010 0.0010
19.02.2015 - 0.0000
18.02.2015 - -0.0010
17.02.2015 0,0010 0.0000
16.02.2015 0,0010 -0.0010
13.02.2015 0,0020 0.0000
12.02.2015 0,0020 0.0010
11.02.2015 0,0010 0.0010
10.02.2015 - 0.0010
09.02.2015 -0,0010 -0.0030
06.02.2015 0,0020 0.0020
05.02.2015 - -0.0010
04.02.2015 0,0010 0.0000
03.02.2015 0,0010 -0.0020
02.02.2015 0,0030 0.0020
30.01.2015 0,0010 0.0000
29.01.2015 0,0010 0.0000
28.01.2015 0,0010 -0.0040
27.01.2015 0,0050 0.0030
26.01.2015 0,0020 0.0010
23.01.2015 0,0010 0.0020
22.01.2015 -0,0010 0.0030
21.01.2015 -0,0040 0.0010
20.01.2015 -0,0050 -0.0030
19.01.2015 -0,0020 -0.0040
16.01.2015 0,0020 -0.0050
15.01.2015 0,0070 0.0010
14.01.2015 0,0060 -0.0020
13.01.2015 0,0080 -0.0010
12.01.2015 0,0090 0.0000
09.01.2015 0,0090 -0.0010
08.01.2015 0,0100 -0.0020
07.01.2015 0,0120 -0.0030
06.01.2015 0,0150 0.0000
05.01.2015 0,0150 -0.0010
02.01.2015 0,0160 -0.0020