Euribor 1M (1 luna) / 2011 - Dobanzi interbancare - VreauCredit.ro
Comparatie

Credite selectate pentru comparatie:

Mergi la comparatie

Evolutia Euribor 1M (1 luna) in 2011

In acest tabel va prezentam ultimele valori ale dobanzilor de referinta.

Evolutia Euribor 1M (1 luna) in 2011

Data Schimb Variatie
28.12.2011 1,0830 -0.0140
27.12.2011 1,0970 -0.0120
23.12.2011 1,1090 -0.0120
22.12.2011 1,1210 -0.0100
21.12.2011 1,1310 -0.0070
20.12.2011 1,1380 0.0000
19.12.2011 1,1380 0.0010
16.12.2011 1,1370 -0.0020
15.12.2011 1,1390 -0.0010
14.12.2011 1,1400 -0.0060
13.12.2011 1,1460 -0.0090
12.12.2011 1,1550 -0.0140
09.12.2011 1,1690 -0.0320
08.12.2011 1,2010 -0.0040
07.12.2011 1,2050 0.0000
06.12.2011 1,2050 -0.0010
05.12.2011 1,2060 0.0010
02.12.2011 1,2050 0.0000
01.12.2011 1,2050 -0.0050
30.11.2011 1,2100 0.0000
29.11.2011 1,2100 0.0130
28.11.2011 1,1970 0.0000
25.11.2011 1,1970 0.0010
24.11.2011 1,1960 -0.0020
23.11.2011 1,1980 0.0000
22.11.2011 1,1980 -0.0010
21.11.2011 1,1990 0.0000
18.11.2011 1,1990 -0.0010
17.11.2011 1,2000 0.0010
16.11.2011 1,1990 -0.0010
15.11.2011 1,2000 0.0000
14.11.2011 1,2000 -0.0010
11.11.2011 1,2010 -0.0030
10.11.2011 1,2040 -0.0050
09.11.2011 1,2090 -0.0060
08.11.2011 1,2150 -0.0080
07.11.2011 1,2230 -0.0240
04.11.2011 1,2470 -0.1130
03.11.2011 1,3600 -0.0010
02.11.2011 1,3610 -0.0010
01.11.2011 1,3620 -0.0050
31.10.2011 1,3670 0.0010
28.10.2011 1,3660 0.0010
27.10.2011 1,3650 0.0010
26.10.2011 1,3640 -0.0030
25.10.2011 1,3670 -0.0010
24.10.2011 1,3680 0.0000
21.10.2011 1,3680 0.0010
20.10.2011 1,3670 -0.0010
19.10.2011 1,3680 0.0030
18.10.2011 1,3650 -0.0020
17.10.2011 1,3670 0.0010
14.10.2011 1,3660 0.0010
13.10.2011 1,3650 0.0000
12.10.2011 1,3650 0.0000
11.10.2011 1,3650 0.0030
10.10.2011 1,3620 0.0000
07.10.2011 1,3620 0.0090
06.10.2011 1,3530 -0.0010
05.10.2011 1,3540 0.0000
04.10.2011 1,3540 -0.0010
03.10.2011 1,3550 -0.0010
30.09.2011 1,3560 0.0000
29.09.2011 1,3560 -0.0010
28.09.2011 1,3570 0.0060
27.09.2011 1,3510 0.0020
26.09.2011 1,3490 -0.0010
23.09.2011 1,3500 0.0000
22.09.2011 1,3500 -0.0010
21.09.2011 1,3510 0.0020
20.09.2011 1,3490 0.0020
19.09.2011 1,3470 0.0010
16.09.2011 1,3460 0.0060
15.09.2011 1,3400 -0.0020
14.09.2011 1,3420 0.0020
13.09.2011 1,3400 0.0000
12.09.2011 1,3400 -0.0020
09.09.2011 1,3420 0.0010
08.09.2011 1,3410 0.0000
07.09.2011 1,3410 -0.0020
06.09.2011 1,3430 -0.0030
05.09.2011 1,3460 -0.0040
02.09.2011 1,3500 -0.0010
01.09.2011 1,3510 0.0000
31.08.2011 1,3510 0.0010
30.08.2011 1,3500 0.0020
29.08.2011 1,3480 -0.0010
26.08.2011 1,3490 0.0000
25.08.2011 1,3490 0.0000
24.08.2011 1,3490 0.0020
23.08.2011 1,3470 0.0020
22.08.2011 1,3450 0.0010
19.08.2011 1,3440 -0.0040
18.08.2011 1,3480 -0.0040
17.08.2011 1,3520 -0.0050
16.08.2011 1,3570 -0.0050
15.08.2011 1,3620 0.0000
12.08.2011 1,3620 -0.0050
11.08.2011 1,3670 -0.0130
10.08.2011 1,3800 -0.0120
09.08.2011 1,3920 -0.0080
08.08.2011 1,4000 -0.0050
05.08.2011 1,4050 -0.0290
04.08.2011 1,4340 0.0030
03.08.2011 1,4310 -0.0020
02.08.2011 1,4330 -0.0010
01.08.2011 1,4340 0.0010
29.07.2011 1,4330 -0.0030
28.07.2011 1,4360 -0.0060
27.07.2011 1,4420 -0.0060
26.07.2011 1,4480 0.0010
25.07.2011 1,4470 0.0020
22.07.2011 1,4450 -0.0020
21.07.2011 1,4470 -0.0050
20.07.2011 1,4520 -0.0180
19.07.2011 1,4700 0.0050
18.07.2011 1,4650 0.0070
15.07.2011 1,4580 0.0000
14.07.2011 1,4580 0.0020
13.07.2011 1,4560 0.0510
08.07.2011 1,4050 0.0340
07.07.2011 1,3710 0.0290
06.07.2011 1,3420 0.0020
05.07.2011 1,3400 0.0040
04.07.2011 1,3360 0.0040
01.07.2011 1,3320 0.0070
30.06.2011 1,3250 0.0060
29.06.2011 1,3190 0.0030
28.06.2011 1,3160 0.0050
27.06.2011 1,3110 0.0010
24.06.2011 1,3100 -0.0020
23.06.2011 1,3120 -0.0060
22.06.2011 1,3180 -0.0060
21.06.2011 1,3240 0.0130
20.06.2011 1,3110 0.0090
17.06.2011 1,3020 0.0130
16.06.2011 1,2890 0.0080
15.06.2011 1,2810 0.0070
14.06.2011 1,2740 0.0080
13.06.2011 1,2660 0.0040
10.06.2011 1,2620 0.0040
09.06.2011 1,2580 0.0190
08.06.2011 1,2390 0.0130
07.06.2011 1,2260 0.0010
06.06.2011 1,2250 0.0020
03.06.2011 1,2230 -0.0010
02.06.2011 1,2240 0.0010
01.06.2011 1,2230 -0.0050
31.05.2011 1,2280 -0.0020
30.05.2011 1,2300 -0.0020
27.05.2011 1,2320 -0.0080
26.05.2011 1,2400 -0.0050
25.05.2011 1,2450 0.0000
24.05.2011 1,2450 0.0000
23.05.2011 1,2450 0.0020
20.05.2011 1,2430 0.0000
19.05.2011 1,2430 0.0030
18.05.2011 1,2400 -0.0010
17.05.2011 1,2410 -0.0010
16.05.2011 1,2420 0.0020
13.05.2011 1,2400 -0.0010
12.05.2011 1,2410 -0.0040
11.05.2011 1,2450 -0.0080
10.05.2011 1,2530 0.0010
09.05.2011 1,2520 0.0020
06.05.2011 1,2500 -0.0040
05.05.2011 1,2540 0.0040
04.05.2011 1,2500 -0.0010
03.05.2011 1,2510 0.0070
02.05.2011 1,2440 0.0070
29.04.2011 1,2370 0.0100
28.04.2011 1,2270 0.0160
27.04.2011 1,2110 0.0110
26.04.2011 1,2000 0.0090
21.04.2011 1,1910 0.0080
20.04.2011 1,1830 0.0110
19.04.2011 1,1720 0.0060
18.04.2011 1,1660 0.0050
15.04.2011 1,1610 0.0050
14.04.2011 1,1560 0.0070
13.04.2011 1,1490 0.0130
12.04.2011 1,1360 0.0200
11.04.2011 1,1160 0.0390
08.04.2011 1,0770 1.0770
07.04.2011 - 0.0000
06.04.2011 - 0.0000
05.04.2011 - -0.9930
04.04.2011 0,9930 0.0090
01.04.2011 0,9840 0.0160
31.03.2011 0,9680 0.0080
30.03.2011 0,9600 0.0120
29.03.2011 0,9480 0.0160
28.03.2011 0,9320 0.0130
25.03.2011 0,9190 0.0070
24.03.2011 0,9120 0.0100
23.03.2011 0,9020 0.0050
22.03.2011 0,8970 0.0050
21.03.2011 0,8920 0.0020
18.03.2011 0,8900 0.0030
17.03.2011 0,8870 0.0000
16.03.2011 0,8870 0.0000
15.03.2011 0,8870 -0.0050
14.03.2011 0,8920 -0.0010
11.03.2011 0,8930 -0.0040
10.03.2011 0,8970 -0.0050
09.03.2011 0,9020 -0.0030
08.03.2011 0,9050 0.0010
07.03.2011 0,9040 0.0070
04.03.2011 0,8970 0.0280
03.03.2011 0,8690 0.0040
02.03.2011 0,8650 -0.0020
01.03.2011 0,8670 0.0000
28.02.2011 0,8670 0.0000
25.02.2011 0,8670 0.0050
24.02.2011 0,8620 -0.0010
23.02.2011 0,8630 0.0000
22.02.2011 0,8630 -0.0010
21.02.2011 0,8640 -0.0070
18.02.2011 0,8710 -0.0120
17.02.2011 0,8830 -0.0090
16.02.2011 0,8920 -0.0110
15.02.2011 0,9030 -0.0080
14.02.2011 0,9110 -0.0050
11.02.2011 0,9160 -0.0080
10.02.2011 0,9240 -0.0020
09.02.2011 0,9260 0.0230
08.02.2011 0,9030 -0.0070
07.02.2011 0,9100 -0.0020
04.02.2011 0,9120 0.0010
03.02.2011 0,9110 0.0010
02.02.2011 0,9100 -0.0050
01.02.2011 0,9150 0.0200
31.01.2011 0,8950 0.0180
28.01.2011 0,8770 0.0050
27.01.2011 0,8720 0.0140
26.01.2011 0,8580 0.0390
25.01.2011 0,8190 0.0080
24.01.2011 0,8110 0.0120
21.01.2011 0,7990 0.0150
20.01.2011 0,7840 0.0040
19.01.2011 0,7800 0.0040
18.01.2011 0,7760 0.0050
17.01.2011 0,7710 0.0030
14.01.2011 0,7680 0.0100
13.01.2011 0,7580 0.7580
12.01.2011 0,7540 0.0020
11.01.2011 0,7520 -0.0020
10.01.2011 0,7540 -0.0050
07.01.2011 0,7590 -0.0010
06.01.2011 0,7600 -0.0020
05.01.2011 0,7620 -0.0040
04.01.2011 0,7660 -0.0080
03.01.2011 0,7740 -0.1260